‘주요치료비’라는 같은 이름을 쓰지만
그 안에 담긴 치료의 개수도, 지급 방식도 회사마다 다릅니다. 7개 손해보험사 73개 담보를 약관 원문으로 비교했습니다.
담보명에는 모두 ‘주요치료’가 들어갑니다. 그런데 약관에서 그 단어가 가리키는 치료의 개수가 이렇게 다릅니다.
| 회사 · 담보 | 주요치료에 포함된 항목 | 개수 |
|---|---|---|
| 하나 2대질병 주요치료비(10년) | 수술 / 혈전용해 / 종합병원 중환자실 | 3 |
| 메리츠 2대질환 주요치료비(10년) | 수술 / 혈전용해 / 종합병원 중환자실 | 3 |
| DB 순환계질환(3-5종) 주요치료비 | 수술 / 혈전용해 / 중환자실 / 특정급여치료 | 4 |
| KB 2대질병(뇌,허혈심장) 주요치료비Plus | 수술 / 혈전제거술 / 혈전용해 / 중환자실 — 뇌·심장으로 각각 분리 | 4 |
| 현대 심뇌혈관질환주요치료비Ⅱ | 수술 / 혈전용해 / 중환자실 + 급여 특정중증치료 4종 | 4 |
| 메리츠 특정순환계질환 통합치료비 | MRI·PET·CT 검사 / 수술 / 혈전용해 / 중환자실 / 특정급여치료 / 재활 | 6 |
| 삼성 특정순환계질환 통합치료비 | 검사 3종 / 수술 / 혈전제거술 / 혈전용해 / 중환자실 / 중증치료 4종 / 약물치료 / 재활 | 8 |
담보를 이해하려면 실제 치료 순서를 먼저 봐야 합니다. 앞의 네 단계가 급성기, 마지막이 유지기입니다.
이름이 비슷해 같은 것으로 오해하기 쉽지만, 약관은 이 둘이 서로를 배제하도록 정의합니다.
| 혈전제거술의 자리 | 해당 회사 · 담보 | 실무상 의미 |
|---|---|---|
| 수술에 포함 | 현대 주요치료비 계열 · DB 전 계열 · 메리츠 · 한화 · 하나 | 수술 항목 하나로 지급 |
| 독립 항목 · 매회 | KB 2대질병 주요치료비Plus · 신특정순환계질환 주요치료비Plus (14건) | 시술 때마다 지급 — 반복 시술에 가장 유리 |
| 독립 항목 · 연1회 | 삼성 특정순환계질환 통합치료비 · 특정치료비 계열 (16건) | 수술과 별도로 한 번 더 지급 |
| 수가코드 목록 | 현대 혈전주요치료비 | 뇌졸중·특정심장질환·특정순환계질환Ⅰ별로 각각 지급 |
주요치료의 개수가 같아도, 그것을 어떻게 지급하느냐에서 실제 수령액이 갈립니다.
누적형은 치료를 받을 때마다 주는 게 아니라, 연간 횟수를 합산해 기준에 도달하면 지급합니다.
| 담보 | 2회 | 3회 | 4회 이상 |
|---|---|---|---|
| 현대 [생활비]심뇌혈관질환주요치료 | 100% | 150% | — |
| DB 주요치료플러스생활비(2회및3회이상) | 100% | 150% | — |
| DB 주요치료플러스생활비(2회,3회및4회이상) | 100% | 150% | 200% |
| KB 신특정순환계질환 주요치료 생활비 | 100% | 150% | 200% |
| 한화 주요순환계질환Ⅰ 복합치료생활비 | 100% | 150% | 200% |
| 하나 순환계질환 주요치료 생활비 | 100% | 150% | 200% |
약관 분류표를 질병코드 단위로 펼쳐 세어 보면 다섯 계층으로 갈립니다. 7개사 73개 담보 중 22건이 52코드 공통 프레임과 정확히 일치합니다.
| 계층 | 코드 수 | 포함 범위 | 해당 담보 |
|---|---|---|---|
| 급성기 협소형 | 9 | 뇌졸중 + 급성심근경색만. I64(출혈·경색 불명) 미포함 | 삼성 뇌졸중·급성심근경색증 특정치료비Ⅲ |
| 2대질환 표준형 | 16 | 뇌혈관질환 전체 + 허혈성심장질환 전체 | 메리츠 2대질환 · KB 2대질병 · 하나 2대질병 |
| 광범위 순환계형 | 52 | 부정맥·심부전·대동맥류·말초혈관까지. 판막질환·고혈압 제외 | DB 3~5종 · KB 신특정순환계 · 삼성 특정순환계 · 한화 순환계질환 |
| 현대 별표45형 | 52 | 판막질환은 포함, 말초혈관은 제외 — 포함 방향이 다름 | 현대 심뇌혈관질환 주요치료비 계열 |
| 고혈압 포함형 | 82 | 유일하게 고혈압(I10~I15)까지 보장 | 현대 혈전주요치료비 |
네 회사에 같은 설계가 있습니다. 최초 진단확정일부터 10년만 지급하고 그 뒤 특약이 소멸합니다.
이 담보들은 ‘연간’의 기준일도 다릅니다. 보통은 계약일부터 1년 단위지만, 이 담보들은 최초 진단확정일이 기준입니다.
| 가입 초기 감액 | 180일 미만 | 1년 미만 | 1년 이상 |
|---|---|---|---|
| 삼성 특정치료비·통합치료비 계열 | 10% | 50% | 100% |
| DB · KB · 하나 계열 | 50% | 100% | |
| 한화 계열 — 90일 기준 | 계약일부터 90일 이하 / 초과로 구분 | 100% | |
| 메리츠 계열 — 진단시점 기준 | 1년 경과 전 진단 시 지급기간 내내 50% | ||
| 현대 주요치료비 계열 | 감액 없음 | ||
광범위형 네 회사(DB·KB·삼성·한화)는 보장 범위가 52개 코드 단위로 이미 동일합니다.
그러니 실질적인 차이는 위 다섯 가지, 즉 지급 구조에서 갈립니다.